多摩地区(永山、若葉台、はるひ野、唐木田、京王堀之内、南大沢)で中学受験専門塾をお探しなら…
生徒・保護者と先生の距離が近い塾、それがLet's多摩センター校。
小規模で面倒見がいい上に先生は中学受験のプロばかり。
私立中学校とのつながりも強いのがLet'sの合格力のポイントです。
042-310-3883 (受付時間 月~土 13 : 30 ~ 19 :00)
〒206-0033 東京都多摩市落合1-5-11 小林ビル2F
ホーム > 合格実績
穎明館中学校 | 7名 | 桜美林中学校 | 6名 |
大妻多摩中学校 | 5名 | 海城中学校 | 1名 |
吉祥女子中学校 | 1名 | 共立第二中学校 | 1名 |
恵泉女学園中学校 | 2名 | 晃華学園中学校 | 1名 |
工学院大学附属中学校 | 1名 | 国学院大学久我山中学校 | 1名 |
成城学園中学校 | 1名 | 世田谷学園中学校 | 1名 |
多摩大学聖ヶ丘中学校 | 9名 | 帝京大学中学校 | 6名 |
桐蔭学園中等教育学校 | 1名 | 桐光学園中学校(1名特待) | 4名 |
東京都市大学付属中学校 | 3名 | 桐朋中学校 | 1名 |
桐朋女子中学校 | 1名 | 日本女子大附属中学校 | 2名 |
日本大学第三中学校 | 6名 | 明治大学付属明治中学校 | 2名 |
明治大学付属中野中学校 | 1名 | 明治大学付属八王子中学校 | 1名 |
立教新座中学校 | 1名 | 佐久長聖中学校 | 8名 |
宮崎日大中学校 | 18名 | 早稲田佐賀中学校 | 2名 |
藤女子中学校 | 1名 | 不二聖心女子学院中学校 | 1名 |
穎明館中学校 | 6名 | 桜美林中学校 | 10名 |
大妻多摩中学校 | 6名 | 神奈川大学附属中学校 | 1名 |
カリタス女子中学校 | 1名 | 晃華学園中学校 | 1名 |
国学院大学久我山中学校(ST) | 1名 | 多摩大学聖ヶ丘中学校 | 2名 |
帝京大学中学校 | 13名 | 桐蔭学園中等教育学校 | 1名 |
桐光学園中学校(1名特待) | 4名 | 東京電機大学中学校 | 1名 |
東京都市大学付属中学校(II類) | 1名 | 日本女子大附属中学校 | 3名 |
日本大学第三中学校(1名特待) | 4名 | 八王子学園八王子中学校 | 1名 |
明治大学付属明治中学校 | 1名 | 立教女学院中学校 | 1名 |
佐久長聖中学校 | 14名 | 宮崎日大中学校 | 13名 |
【男子校】 | |||
---|---|---|---|
芝中学校 | 1名 | 東京都市大学附属中学校 | 1名 |
暁星中学校 | 1名 | 世田谷学園中学校 | 1名 |
成城中学校 | 1名 | ||
【女子校】 | |||
日本女子大附属中学校 | 2名 | 晃華学園中学校 | 5名 |
恵泉女学園中学校 | 2名 | カリタス女子中学校 | 2名 |
大妻多摩中学校(1名特待) | 7名 | 女子美術大学附属中学校 | 1名 |
共立女子第二中学校 | 1名 | 東京純心中学校 | 2名 |
盛岡白百合中学校 | 1名 | ||
【共学・別学校】 | |||
明治大学附属明治中学校 | 1名 | 帝京大学中学校 | 8名 |
東京農業大学第一中学校 | 1名 | 神奈川大学附属中学校 | 1名 |
桐光学園中学校 | 4名 | 穎明館中学校 | 3名 |
成城学園中学校 | 1名 | 桜美林中学校 | 8名 |
日大第三中学校 | 3名 | 多摩大聖ヶ丘中学校 | 1名 |
工学院大学附属中学校 | 1名 | ||
早稲田佐賀中学校 | 2名 | 専修大学松戸中学校 | 1名 |
佐久長聖中学校 | 10名 | 宮崎日大中学校 | 4名 |
【男子校】 | |||
---|---|---|---|
駒場東邦中学校 | 1名 | 海城中学校 | 1名 |
桐朋中学校 | 2名 | 東京都市大学附属中学校(II類1名) | 4名 |
立教新座中学校 | 1名 | ||
【女子校】 | |||
鴎友学園中学校 | 1名 | 吉祥女子中学校 | 1名 |
立教女学院中学校 | 1名 | 洗足学園中学校 | 1名 |
晃華学園中学校 | 6名 | 大妻多摩中学校 | 5名 |
共立女子第二中学校 | 1名 | 東京純心中学校 | 1名 |
浦和明の星女子中学校 | 1名 | 盛岡白百合中学校 | 1名 |
札幌聖心中学校 | 1名 | 不二聖心中学校 | 1名 |
【共学・別学校】 | |||
国学院久我山中(ST) | 1名 | 帝京大学中学校(1名特待) | 12名 |
法政大学中学校 | 1名 | 穎明館中学校 | 6名 |
桐光学園中学校(1名特待) | 3名 | 森村学園中学校 | 1名 |
桐蔭学園中等教育学校 | 2名 | 桜美林中学校 | 5名 |
明治学院中学校 | 1名 | 日大第三中学校 | 1名 |
多摩大聖ヶ丘中学校 | 1名 | 東京電機大学中学校 | 1名 |
早稲田佐賀中学校 | 3名 | 佐久長聖中学校 | 7名 |
宮崎日大中学校 | 8名 | ||
【都立中高一貫校】 | |||
都立立川国際中等教育学校 | 1名 |
【男子校】 | |||
---|---|---|---|
聖光学院中学校 | 1名 | 芝中学校 | 1名 |
桐朋中学校 | 1名 | 東京都市大学附属中学校 | 1名 |
【女子校】 | |||
鴎友学園中学校 | 1名 | 日本女子大附属中学校 | 5名 |
晃華学園中学校 | 6名 | 大妻多摩中学校 | 16名 |
佼成女子中学校 | 1名 | 国府台女子学院中学校 | 1名 |
大妻嵐山中学校 | 1名 | 札幌聖心中学校 | 2名 |
【共学・別学校】 | |||
明大明治中学校 | 2名 | 明大中野八王子中学校 | 1名 |
帝京大学中学校(1名特待) | 7名 | 中央大学附属横浜中学校 | 1名 |
神奈川大学附属中学校 | 1名 | 穎明館中学校 | 3名 |
桐光学園中学校 | 1名 | 成蹊中学校 | 1名 |
桜美林中学校 | 5名 | 日大第三中学校 | 3名 |
多摩大聖ヶ丘中学校 | 5名 | 八王子学園八王子中学校(医進)(1名特待) | 1名 |
日本工業大学駒場中学校 | 2名 | 西武文理中学校 | 2名 |
早稲田佐賀中学校 | 1名 | 佐久長聖中学校 | 5名 |
宮崎日大中学校 | 5名 | ||
【都立中高一貫校】 | |||
都立三鷹中等教育学校 | 1名 |
【男子校】 | |||
---|---|---|---|
筑波大学附属駒場中学校 | 1名 | 芝中学校 | 2名 |
東京都市大学附属中学校(II類3名) | 5名 | 世田谷学園中学校 | 1名 |
【女子校】 | |||
洗足学園中学校 | 1名 | 吉祥女子中学校 | 1名 |
日本女子大附属中学校 | 2名 | 大妻多摩中学校(1名特待) | 8名 |
カリタス女子中学校 | 1名 | ||
【共学・別学校】 | |||
帝京大学中学校(2名特待) | 9名 | 神奈川大学附属中学校 | 1名 |
明大中野八王子中学校 | 1名 | 穎明館中学校 | 1名 |
桐光学園中学校(1名特待) | 3名 | 桜美林中学校 | 9名 |
日大第三中学校(1名特待) | 4名 | 多摩大聖ヶ丘中学校 | 2名 |
西大和学園中学校 | 1名 | 西武学園文理中学校(特待) | 1名 |
【男子校】 | |||
---|---|---|---|
海城中学校 | 1名 | 芝中学校 | 1名 |
桐朋中学校 | 2名 | 東京都市大学附属中学校(II類) | 1名 |
明法中学校 | 1名 | 立教新座中学校 | 1名 |
【女子校】 | |||
鴎友学園中学校 | 1名 | 晃華学園中学校 | 4名 |
日本女子大附属中学校 | 1名 | 大妻多摩中学校(2名特待) | 6名 |
東京純心中学校 | 1名 | 目黒星美学園中学校 | 1名 |
共立第二中学校 | 1名 | ||
【共学・別学校】 | |||
早稲田実業中等部 | 1名 | 明大明治中学校 | 1名 |
帝京大学中学校 | 7名 | 国学院久我山中学校ST | 2名 |
穎明館中学校 | 2名 | 桐光学園中学校 | 3名 |
桜美林中学校 | 14名 | 三田国際中学校 | 1名 |
日大第三中学校 | 2名 | 多摩大聖ヶ丘中学校 | 1名 |
桐蔭学園中学校 | 1名 | 八王子学園八王子中学校(医進)(特待) | 1名 |
栄東中学校 | 1名 | 土佐塾中学校 | 7名 |
宮崎日大中学校 | 8名 |
【男子校】 | |||
---|---|---|---|
海城中学校 | 1名 | 桐朋中学校 | 2名 |
東京都市大学附属中学校 | 3名(II類1名) | ||
【女子校】 | |||
晃華学園中学校 | 2名 | 大妻多摩中学校 | 3名† |
恵泉女子中学校 | 1名 | 筑紫女学園中学校 | 1名* |
【共学・別学校】 | |||
帝京大学中学校 | 8名 | 穎明館中学校 | 4名 |
都市大等々力中学校S特選 | 1名 | 国学院久我山中学校 | 1名 |
明大中野八王子中学校 | 2名 | 桐光学園中学校 | 2名 |
森村学園中等部 | 1名 | 桜美林中学校 | 10名 |
日大第三中学校 | 3名 | 多摩大聖ヶ丘中学校 | 2名 |
桐蔭学園中学校 | 1名 | 工学院中学校 | 1名 |
東海大菅生中学校(特待) | 1名 | ||
志學館中学校 | 1名 | 愛光中学校 | 1名 |
早稲田佐賀中学校 | 1名 | 池田中学校(特待) | 1名 |
土佐塾中学校 | 6名 | 佐久長聖中学校 | 1名 |
鹿児島第一中学校 | 1名* | ||
【都立中高一貫校】 | |||
南多摩中等教育学校 | 1名 |
*・・・特待
†・・・特待1名
【男子校】 | |||
---|---|---|---|
駒場東邦中学校 | 1名 | 早稲田中学校 | 1名 |
海城中学校 | 1名 | 芝中学校 | 1名 |
桐朋中学校 | 3名 | 世田谷学園中学校 | 2名 |
東京都市大学附属中学校 | 3名 | 成城中学校 | 1名 |
桐蔭学園中等教育学校 | 1名 | 立教新座中学校 | 1名 |
【女子校】 | |||
鷗友学園中学校 | 1名 | 立教女学院中学校 | 1名 |
晃華学園中学校 | 2名 | 日本女子大付属中学校 | 1名 |
大妻多摩中学校 | 5名 | カリタス女子中学校 | 3名 |
恵泉女子中学校 | 2名 | 共立第二中学校 | 1名 |
聖セシリア女子中学校 | 1名 | 函館白百合中学校 | 2名 |
札幌聖心女子中学校 | 1名 | ||
【共学・別学校】 | |||
明大明治中学校 | 2名 | 穎明館中学校 | 2名† |
帝京大学中学校 | 4名 | 桐光学園中学校 | 3名 |
東京農大第一中学校 | 1名 | 桜美林中学校 | 3名 |
日大第三中学校 | 3名 | 多摩大聖ヶ丘中学校 | 2名 |
桐蔭学園中学校 | 1名 | 西武文理中学校 | 2名† |
大宮開成中学校 | 1名* | 土佐塾中学校 | 2名† |
佐久長聖中学校 | 1名 | 埼玉栄中学校 | 1名 |
【都立中高一貫校】 | |||
小石川中等教育学校 | 1名 | 三鷹中等教育学校 | 1名 |
*・・・特待
†・・・特待1名
【男子校】 | |||
---|---|---|---|
早稲田中学校 | 1名 | 桐朋中学校 | 1名 |
東京都市大学附属中学校 | 1名 | 桐蔭学園中等教育学校 | 1名 |
立教新座中学校 | 2名 | ||
【女子校】 | |||
晃華学園中学校 | 1名 | 大妻多摩中学校 | 5名 |
カリタス女子中学校 | 1名 | ||
【共学・別学校】 | |||
明大明治中学校 | 2名 | 青山学院中等部 | 1名 |
穎明館中学校 | 4名 | 帝京大学中学校 | 1名 |
桐光学園中学校 | 3名 | 成蹊中学校 | 1名 |
森村学園中学校 | 1名 | 桜美林中学校 | 9名 |
日大第三中学校 | 2名 | 多摩大聖ヶ丘中学校 | 2名 |
八王子学園八王子中学校 | 1名 | 東京電機大学中学校 | 1名 |
栄東中学校 | 1名 | 大宮開成中学校 | 1名 |
西武文理中学校 | 2名 | 土佐塾中学校 | 3名 |
長崎日大中学校 | 4名 | 宮崎日大中学校 | 1名 |
【男子校】 | |||
---|---|---|---|
海城中学校 | 2名 | 芝中学校 | 1名 |
世田谷学園中学校 | 1名 | 立教新座中学校 | 2名 |
東京都市大附属中学校 | 1名 | ||
【女子校】 | |||
晃華学園中学校 | 2名 | 日本女子大附属中学校 | 2名 |
大妻多摩中学校 | 7名 | 恵泉女学園中学校 | 3名 |
東京純心中学校 | 2名 | ||
【共学・別学校】 | |||
明大明治中学校 | 2名 | 東京農大第一中学校 | 2名 |
桐光学園中学校 | 5名(うち男子1名特待合格) | ||
穎明館中学校 | 4名 | 帝京大学中学校 | 2名 |
明大中野八王子中学校 | 1名 | 森村学園中学校 | 1名 |
成城学園中学校 | 1名 | 桜美林中学校 | 7名 |
桐蔭学園中学校 | 2名 | 多摩大聖ヶ丘中学校 | 3名 |
工学院中学校 | 2名(うち1名特待合格) | ||
八王子学園八王子中学校 | 2名 | 立正大附属立正中学校 | 1名 |
土佐塾中学校 | 7名 | 長崎日大中学校 | 2名 |
【男子校】 | |||
---|---|---|---|
暁星中学校 | 1名 | 世田谷学園中学校 | 1名 |
学習院中等科 | 1名 | 立教新座中学校 | 1名 |
東京都市大学附属中学校 | 2名 | ||
【女子校】 | |||
鷗友学園中学校 | 1名 | 晃華学園中学校 | 3名 |
カリタス女子中学校 | 1名 | 日本女子大附属中学校 | 1名 |
大妻多摩中学校 | 6名 | 共立女子第二中学校 | 2名 |
東京純心中学校 | 1名 | 札幌聖心女子中学校 | 1名 |
【共学・別学校】 | |||
明大明治中学校 | 1名 | 東京農大第一中学校 | 1名 |
穎明館中学校 | 3名 | 帝京大学中学校 | 5名 |
神奈川大学附属中 | 1名 | 桐光学園中学校 | 5名 |
森村学園中学校 | 1名 | 桜美林中学校 | 12名 |
日大第三中学校 | 1名 | 多摩大聖ヶ丘中学校 | 3名 |
桐蔭学園中学校 | 2名 | 八王子学園八王子中学校 | 1名 |
市川中学校 | 1名 | 土佐塾中学校 | 6名 |
大宮開成中学校 | 1名 | 長崎日大中学校 | 1名 |
【男子校】 | |||
---|---|---|---|
駒場東邦中学校 | 1名 | 芝中学校 | 1名 |
桐朋中学校 | 1名 | 立教新座中学校 | 1名 |
東京都市大学附属中学校 | 1名 | ||
【女子校】 | |||
鷗友学園中学校 | 2名 | 晃華学園中学校 | 2名 |
恵泉女学園中学校 | 2名 | 桐朋女子中学校 | 1名 |
共立第二中学校 | 2名 | ||
【共学・別学校】 | |||
穎明館中学校 | 2名(うち1名特待合格) | ||
帝京大学中学校 | 1名 | 桐光学園中学校 | 1名 |
桜美林中学校 | 2名 | 日大第三中学校 | 3名 |
桐蔭学園中学校 | 1名 | 多摩大聖ヶ丘中学校 | 2名 |
八王子学園八王子中学校 | 2名 | 土佐塾中学校 | 2名 |
浅野中学校 | 1名 | 早稲田実業中学校 | 1名 |
---|---|---|---|
海城中学校 | 1名 | ||
頴明館中学校 | 2名(うち1名特待合格) | ||
明治大学附属中野中学校 | 1名 | 桐光学園中学校 | 1名 |
東京都市大学附属中学校 | 1名 | 帝京大学中学校 | 1名 |
桜美林中学校 | 3名 | 桐蔭学園中学校 | 2名 |
横浜翠陵中学校 | 1名 | 那須海城中学校 | 3名 |
※学朋舎レッツ多摩センター校、第1期生となる2011年は、2010年の9月開校のため、6年生男子6人のみによる実績です。